Podstawowe informacje
Dom z poddaszem użytkowym oraz oranżerią
Rzuty domu
Parter
0.1 Wiatrołap | 3,80 m2 |
---|---|
0.2 Przedpokój | 3,28 m2 |
0.3 Łazienka | 4,86 m2 |
0.4 Spiżarnia | 3,00 m2 |
0.5 Pokój dzienny + jadalnia | 21,25 m2 |
0.6 Aneks kuchenny | 6,75 m2 |
0.7 Oranżeria | 13,20 m2 |
Poddasze
1.1 Schody | 4,28 m2 |
---|---|
1.2 Przedpokój | 3,49 m2 |
1.3 Pokój 1 | 10,17 m2 |
1.4 Pokój 2 | 9,92 m2 |
1.5 Pokój 3 | 10,12 m2 |
1.6 Łazienka | 6,75 m2 |
DOM W WERSJI F DOSTĘPNY NA DZIAŁKACH
F1 | ok. 7,1 ar |
---|---|
F2 | ok. 7,1 ar |
F3 | ok. 7,0 ar |
F4 | ok. 7,0 ar |
F5 | ok. 7,1 ar |
F6 | ok. 7,1 ar |
F7 | ok. 7,1 ar |
F8 | ok. 7,0 ar |
F9 | ok. 7,2 ar |
F10 | ok. 7,1 ar |
F11 | ok. 7,2 ar |