Podstawowe informacje

Dom z poddaszem użytkowym, piwnicą z 2 stanowiskami samochodowymi oraz zadaszeniem strefy wejściowej
Rzuty domu
Piwnica

| -0.1 Stanowiska samochodowe | 44,58 m2 |
|---|---|
| -0.2 Pom. gospodarcze 1 | 14,13 m2 |
| -0.3 Pom. gospodarcze 2 | 11,54 m2 |
| -0.4 Pom. gospodarcze 3 | 11,74 m2 |
| -0.5 Komunikacja | 10,92 m2 |
Parter

| 0.1 Wiatrołap | 3,37 m2 |
|---|---|
| 0.2 Pokój dzienny + jadalnia | 27,91 m2 |
| 0.3 Kuchnia | 11,17 m2 |
| 0.4 Sypialnia | 12,01 m2 |
| 0.5 Komunikacja | 8,46 m2 |
| 0.6 Pom. gospodarcze | 4,84 m2 |
| 0.7 Komunikacja | 2,18 m2 |
| 0.8 Łazienka | 3,18 m2 |
| 0.9 Podcień: | 5,73 m2 |
Poddasze

| 1.1 Komunikacja | 8,71 m2 |
|---|---|
| 1.2 Sypialnia | 18,31 m2 |
| 1.3 Pokój 1 | 16,1 m2 |
| 1.4 Pokój 2 | 13,28 m2 |
| 1.5 Łazienka 1 | 6,85 m2 |
| 1.6 Łazienka 2 | 4,95 m2 |
| 1.7 Garderoba | 7,15 m2 |
DOM W WERSJI C DOSTĘPNY NA DZIAŁKACH

| C1 | ok. 9,2 ar |
|---|---|
| C2 | ok. 9,2 ar |
| C3 | ok. 9,2 ar |
| C4 | ok. 9 ar |
